Size Guide

Hoodies

XS S M L
AU Size 6-8 8-10 10-12 12-14
US Size 2-4 4-6 6-8 8-10
BUST (cm) < 85 86 - 92 93 - 99 100 >
WAIST (cm) < 64 65 - 72 73 - 80 81 >
HIPS (cm) < 91 92 - 98 99 - 105 106 >

 

 

Leggings

XS S M L
AU Size 6-8 8-10 10-12 12-14
US Size 2-4 4-6 6-8 8-10
WAIST (cm) < 66 66 - 74 75 - 81 82 >
HIPS (cm) < 92 92 - 99 100 - 106 107 >
LENGTH (cm) 86 87.5 89 90.5

 

Sports Bras

XS S M L
AU Size 6-8 8-10 10-12 12-14
US Size 2-4 4-6 6-8 8-10
BUST (cm) < 85 86 - 92 93 - 99 100 >
WAIST (cm) < 64 65 - 72 73 - 80 81 >
HIPS (cm) < 91 92 - 98 99 - 105 106 >

 

Crops

XS S M L
AU Size AU 6-8 AU 8-10 AU 10-12 AU 12-14
US Size US 2-4 US 4-6 US 6-8 US 8-10
BUST (cm) < 85 86 - 92 93 - 99 100 >
WAIST (cm) < 64 65 - 72 73 - 80 81 >
HIPS (cm) < 91 92 - 98 99 - 105 106 >